产品目录
展开
你的位置:首页 > 优米app官方下载苹果 > 米优app下载安装 > 滤光片 >低 GDD 二向色性短波通超快滤光片
产品详细页
低 GDD 二向色性短波通超快滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:TECHSPEC® 低 GDD 二向色性短波通超快滤光片具有很薄的基片和很低的群延迟色散 (GDD) 镀膜,因此非常适合搭配使用超快激光光源。这些光谱滤光片专为 45° 入射角而设计并涵盖一系列波长,能搭配使用 Ti:sapphire、Nd:doped 和 Yb:doped 光纤或玻璃激光器以及光参量振荡器和放大器。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子/电池 |
低 GDD 二向色性短波通超快滤光片

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters
厚度更低,可实现很低的 GDD
透射和反射范围广
非常适用于超快激光应用
低 GDD 二向色性短波通超快滤光片通用规格
| 入射角 (°): | 45 |
| 涂层: | Hard Coated |
| 基底: | Fused Silica |
| P 偏振传输 (%): | >80 |
| 反射 (%): | >97 Average Polarization |
| S 偏振传输 (%): | >80 |
| 表面质量: | 40-20 |
| 厚度 (mm): | 1.05 ±0.05 |
| 透射率(%) : | >85 Average Polarization |
| 尺寸容差 (mm): | +0.0/-0.1 |
| 传输波前,RMS: | λ/4 |
| 坡度因子 (%) : | 3.00 |
| 截止公差 (%) : | ±2 |
| S偏振反射 (%) : | >95 |
| P偏振反射 (%) : | >95 |
| 涂层规格: | Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF2 |
TECHSPEC® 低 GDD 二向色性短波通超快滤光片具有很薄的基片和很低的群延迟色散 (GDD) 镀膜,因此非常适合搭配使用超快激光光源。这些光谱滤光片专为 45° 入射角而设计并涵盖一系列波长,能搭配使用 Ti:sapphire、Nd:doped 和 Yb:doped 光纤或玻璃激光器以及光参量振荡器和放大器。TECHSPEC 低 GDD 二向色性短波通超快滤光片非常适用于超快激光应用(包括多光子显微镜、非线性荧光和飞秒激发拉曼光谱)。若您的应用需要采用具有定制尺寸或波长范围的超快光学滤光片,请联系我们。
产品信息
| 尺寸(mm) | Dia. (mm) | 截止波长(nm) | 传输波长(nm) | 波长范围(nm) | 产品编码 |
| - | 25.00 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #13-996 |
| 25.2 x 35.6 | 450.00 | 325 - 430 | 325 - 545 | #14-008 | |
| - | 25.00 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #13-997 |
| 25.2 x 35.6 | 500.00 | 325 - 480 | 325 - 610 | #14-009 | |
| - | 25.00 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #13-999 |
| 25.2 x 35.6 | 600.00 | 400 - 580 | 400 - 795 | #14-011 | |
| - | 25.00 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-001 |
| 25.2 x 35.6 | 650.00 | 400 - 630 | 400 - 850 | #14-012 | |
| - | 25.00 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-002 |
| 25.2 x 35.6 | 700.00 | 400 - 680 | 400 - 900 | #14-013 | |
| - | 25.00 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-003 |
| 25.2 x 35.6 | 750.00 | 400 - 725 | 400 - 990 | #14-014 | |
| - | 25.00 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-004 |
| 25.2 x 35.6 | 800.00 | 400 - 775 | 400 - 1050 | #14-015 | |
| - | 25.00 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-005 |
| 25.2 x 35.6 | 850.00 | 400 - 820 | 400 - 1110 | #14-016 | |
| - | 25.00 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-006 |
| 25.2 x 35.6 | 900.00 | 465 - 865 | 465 - 1170 | #14-017 | |
| - | 25.00 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1325 | #14-030 |
| 25.2 x 35.6 | 950.00 | 495 - 912 | 495 - 1235 | #14-036 | |
| - | 25.00 | 1050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-032 |
| 25.2 x 35.6 | 1050.00 | 546 - 1008 | 546 - 1365 | #14-038 | |
| - | 25.00 | 1100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-033 |
| 25.2 x 35.6 | 1100.00 | 572 - 1056 | 572 - 1430 | #14-039 | |
| - | 25.00 | 1200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-035 |
| 25.2 x 35.6 | 1200.00 | 624 - 1152 | 624 - 1560 | #14-041 |
- 上一篇:C型安装滤波器
- 下一篇:C 接口长波通玻璃彩色滤光片



