你的位置:首页 > 优米app官方下载苹果 > 米优app下载安装官网 > 光阑针孔 >高性能电动虹膜式光圈
产品详细页
高性能电动虹膜式光圈
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-15
- 产品介绍:TECHSPEC®高性能电动虹膜式光圈非常适用于定制应用,或在实验室环境中使用。这款虹膜光圈拥有两种控制孔径大小的方法:一种是通过一个标准调整针实现标准的角偏移,另一种是通过光圈内部齿轮的传动实现调整针的移动。该功能可以让我们通过齿轮自由控制光圈的大小。这款TECHSPEC®可以快速,和可重复地将光圈移动到任何位置。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
高性能电动虹膜式光圈

High Performance Motorizable Iris and Spur Gears
(1)快速的运动
(2)双控制齿轮和控制杆
(3)可拆卸的接头适用于OEM集成
TECHSPEC®高性能电动虹膜式光圈非常适用于定制应用,或在实验室环境中使用。这款虹膜光圈拥有两种控制孔径大小的方法:一种是通过一个标准调整针实现标准的角偏移,另一种是通过光圈内部齿轮的传动实现调整针的移动。该功能可以让我们通过齿轮自由控制光圈的大小。这款TECHSPEC®可以快速,和可重复地将光圈移动到任何位置。
注意:虹膜式光圈安装座单独出售。不包含电机。

订购信息:
| #34-286 | #34-287 | #34-288 | |
| 大孔径 (mm) | 7 | 8 | 12 |
| 小孔径 (mm) | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 厚度 (mm) | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
| 叶片数目 | 8 | 8 | 10 |
| 驱动类型 | Pin/Gear | Pin/Gear | Pin/Gear |
| 外径 (mm) | 12.0 | 14.8 | 19.8 |
| 构造 | Brass-Spring Steel | Brass-Spring Steel | Brass-Spring Steel |
| 类型 | Unmounted | Unmounted | Unmounted |
| Pitch Circle Diameter (mm) | 9.94 | 12.55 | 17.66 |
| RoHS | 符合标准 | 符合标准 | 符合标准 |
| #34-289 | #34-290 | #34-291 | |
| 大孔径 (mm) | 15 | 18 | 22 |
| 小孔径 (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 厚度 (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.5 |
| 叶片数目 | 12 | 12 | 14 |
| 驱动类型 | Pin/Gear | Pin/Gear | Pin/Gear |
| 外径 (mm) | 24.0 | 28.0 | 33.0 |
| 构造 | Brass-Spring Steel | Brass-Spring Steel | Brass-Spring Steel |
| 类型 | Unmounted | Unmounted | Unmounted |
| Pitch Circle Diameter (mm) | 21.3 | 25.28 | 30.0 |
| RoHS | 符合标准 | 符合标准 | 符合标准 |
| #34-292 | #34-293 | #34-294 | |
| 大孔径 (mm) | 25 | 28 | 34 |
| 小孔径 (mm) | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 厚度 (mm) | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
| 叶片数目 | 14 | 16 | 14 |
| 驱动类型 | Pin/Gear | Pin/Gear | Pin/Gear |
| 外径 (mm) | 37.0 | 40.0 | 49.0 |
| 构造 | Brass-Spring Steel | Brass-Spring Steel | Brass-Spring Steel |
| 类型 | Unmounted | Unmounted | Unmounted |
| Pitch Circle Diameter (mm) | 34.1 | 36.96 | 45.1 |
| RoHS | 符合标准 | 符合标准 | 符合标准 |
- 上一篇:高品质标准系列可变光圈
- 下一篇:能*关闭的可变光圈



